Determining VMware vCenter Server and ESX Build Number (updated)

I have just updated the list after receiving word the new version is out and the build numbers are known for vSphere 4 and vCenter Server. So I compiled a list of build numbers and updates from the patch notes for VMware ESX and VMware vCenter Server.

vCenter Server 4.0 Update 1 | 19 Nov 2009 | Build 208156

vCenter Server 4.0 | 05 May 2009 | Build 162902

VirtualCenter 2.5 Server Update 5 | 10 Jul 2009 | Build 174791 (English version)

VirtualCenter 2.5 Server Update 4 | 23 Feb 2009 | Build 147633 (English version)

VirtualCenter 2.5 Server Update 3 | 03 Oct 2008 | Build 119598 (English version)

VirtualCenter 2.5 Server Update 2 | 25 July 2008 | Build 104217 (English version)

VirtualCenter 2.5 Server Update 1 | 10 Apr 2008 | Build 84767 (English version)

VirtualCenter 2.5 Server | 10 Dec 2007 | Build 64201

VMware ESX Server 4.0 Update 1 | 19 Nov 2009 | Build 208167

VMware ESX Server 4.0 | 21 May 2009 | Build 164009

VMware ESX Server 3.5 Update 5 | 03 DecĀ  2009 | Build 207095

VMware ESX Server 3.5 Update 4 | 30 Mar 2009 | Build 153875

VMware ESX Server 3.5 Update 3 | 06 Nov 2008 | Build 123630

VMware ESX Server 3.5 Update 2 | 13 Aug 2008 | Build 110268

VMware ESX Server 3.5 Update 1 | 10 Apr 2008 | Build 82663

VMware ESX Server 3.5 | 20 Feb 2008 | Build 64607

Hope it helps out for easy reference.

Updated: 19 November 2009

Related posts

Bad network performance on new ESX host (part 2)

by Sander Martijn
13 years ago

VMware ready for the Enterprise Hybrid Cloud

by Erik Scholten
13 years ago

Vote VMGuru.nl for Top VMware blogs

by Erik Scholten
14 years ago
Exit mobile version